気象庁予報部発表 平成20年11月10日 気象通報

気象庁予報部発表 平成20年11月10日午前6時 気象通報
各地の天気
地名 風向 風力 天気 気圧 気温
石垣島 北北東 3 1015 20
那覇 北北東 2 1015 20
南大東島 3 曇り 1013 24
名瀬 1 1015 19
鹿児島 3 曇り 1020 15
福江 2 曇り 1021 15
厳原 2 曇り 1023 13
足摺岬 北北東 3 曇り 1020 14
室戸岬 北東 5 曇り 1020 13
松山 1 曇り 1022 9
浜田 北北東 1 1024 10
西郷 北北西 2 晴れ 1024 11
大阪 西 1 曇り 1022 11
潮岬 3 曇り 1019 13
八丈島 北北東 4 にわか雨 1016 16
大島 北東 4 1018 10
御前崎 2 曇り 1018 11
銚子 4 にわか雨 1019 12
前橋 1 曇り 1020 8
小名浜 北北西 2 曇り 1020 9
輪島 南西 2 にわか雨 1022 9
相川 東南東 3 1021 8
仙台 北北西 3 曇り 1021 6
宮古 西南西 2 晴れ 1021 5
秋田 東北東 1 快晴 1021 2
函館 北北東 3 曇り 1022 2
浦河 東北東 3 晴れ 1021 2
根室 北北西 6 晴れ 1018 6
稚内 5 晴れ 1024 4
ポロナイスク 北西 3 曇り 1024 -1
セベロクリリスク 2 曇り 1013 4
ハバロフスク 無風 0 快晴 1029 -12
ルドナヤプリスタニ 北西 2 快晴 1027 -2
ウラジオストク 6 快晴 1030 -6
ソウル 北東 2 快晴 1027 6
ウルルン島 北東 3 晴れ 1026 8
プサン 北北東 3 晴れ 1025 10
モッポ 1 快晴 1024 8
チェジュ島 東北東 1 晴れ 1024 13
台北 北東 1 曇り 1018 20
恒春 北東 5 曇り 1011 21
長春 南南東 2 快晴 1033 -9
北京 東北東 1 快晴 1031 1
大連 北北西 2 快晴 1031 1
青島 北北西 3 快晴 1031 5
上海 西北西 2 曇り 1027 13
武漢 北東 2 快晴 1030 9
アモイ 2 快晴 1020 15
香港 北北東 4 快晴 1019 18
ラワーグ(副) 2 1008 24
マニラ 無風 0 晴れ 1007 25
父島 2 にわか雨 1013 26
南鳥島 北東 1 不明 1018 27
富士山         -14
海洋ブイおよび船舶の情報
北緯 東経 風向 風力 天気 気圧
17 119 南南東 5 不明
26 125 北北東 4 曇り 不明
21 137 南南東 4 晴れ 1012
29 132 北北東 4 曇り 1014
25 142 南南西 2 晴れ 不明
32 138 6 曇り 1016
36 147 4 曇り 1017
37 150 北北西 5 曇り 1015
漁業気象
北緯 東経 中心気圧 種類 進行方向 移動速度    
46゜00' 174゜00' 980 低気圧 西  20Km/h   半径750km 風速15〜30m
44゜00' 166゜00' 984 低気圧 東南東  35Km/h   半径1100km 風速15〜23m
45゜00' 155゜00' 1000 低気圧 南西  35Km/h    
38゜00' -178゜00' 996 低気圧  75Km/h   半径750km 風速15〜20m
50゜00' 106゜00' 1014 低気圧 東北東  30Km/h    
16゜00' 117゜00' 1000 熱帯低気圧 南南東 slow    
41゜00' 117゜00' 1034 高気圧 南南東  20Km/h    
45゜00' 128゜00' 1034 高気圧 南南東  20Km/h    
24゜00' 153゜00' 1018 高気圧  20Km/h    
前線
種類 北緯 東経
中心(北緯23  東経128)から  
停滞前線 26 134
停滞前線 31 141
停滞前線 31 150
海域情報
種類 強い風の範囲
北緯 東経
29 122
25 129
18 123
18 113
22 113
25 119
29 122
等圧線
気圧 1016
北緯 東経
56 152
46 147
38 149
34 147
34 140
31 135
29 129
25 123
21 114
   
気圧 1020
北緯 東経
57 147
47 145
42 145
38 142
36 138
33 134
32 128
28 124
23 113
気象庁予報部発表 平成20年11月10日正午 気象通報
各地の天気
地名 風向 風力 天気 気圧 気温
石垣島 北北東 3 1015 22
那覇 北北東 3 1014 21
南大東島 3 1013 22
名瀬 南南西 1 1016 20
鹿児島 北北東 3 曇り 1021 18
福江 北北東 3 曇り 1023 16
厳原 3 晴れ 1024 16
足摺岬 北北東 3 曇り 1021 16
室戸岬 北北東 3 曇り 1020 14
松山 北北東 3 曇り 1023 15
浜田 2 曇り 1025 12
西郷 北北西 3 1025 11
大阪 北西 2 曇り 1022 15
潮岬 西 2 曇り 1020 16
八丈島 北北東 4 曇り 1017 16
大島 北北東 4 曇り 1019 13
御前崎 北北東 3 曇り 1018 15
銚子 5 曇り 1019 14
前橋 西北西 2 曇り 1020 13
小名浜 2 曇り 1021 14
輪島 3 晴れ 1023 14
相川 北北西 3 曇り 1022 13
仙台 北東 2 晴れ 1021 12
宮古 2 晴れ 1022 12
秋田 1 晴れ 1022 11
函館 西北西 4 晴れ 1023 10
浦河 西 2 晴れ 1022 10
根室 北北西 5 晴れ 1020 7
稚内 4 曇り 1025 5
ポロナイスク 2 曇り 1025 3
セベロクリリスク 北北東 2 晴れ 1015 6
ハバロフスク 西 3 快晴 1029 -3
ルドナヤプリスタニ 西 2 快晴 1027 6
ウラジオストク 5 快晴 1030 -1
ソウル 北東 2 快晴 1027 13
ウルルン島 北東 4 晴れ 1027 9
プサン 北東 2 晴れ 1026 15
モッポ 2 快晴 1025 15
チェジュ島 北東 3 晴れ 1025 16
台北 北北東 2 曇り 1020 20
恒春 北東 4 曇り 1013 23
長春 南東 2 快晴 1032 1
北京 北東 2 快晴 1031 8
大連 北東 2 快晴 1031 7
青島 北北西 4 快晴 1031 8
上海 3 晴れ 1028 14
武漢 1 快晴 1030 14
アモイ 北東 4 快晴 1020 18
香港 4 晴れ 1020 21
ラワーグ(副) 無風 0 1010 24
マニラ 入電なし        
父島 4 曇り 1012 28
南鳥島 東北東 1 不明 1015 28
富士山         -13
海洋ブイおよび船舶の情報
北緯 東経 風向 風力 天気 気圧
15 118 6 曇り 1004
26 124 北北東 6 曇り 不明
20 137 南東 4 晴れ 1011
30 133 北東 7 1017
31 137 6 曇り 1018
31 147 不明 不明 不明 1014
37 147 5 曇り 1018
38 149 北北西 5 曇り 1017
漁業気象
北緯 東経 中心気圧 種類 進行方向 移動速度    
46゜00' 173゜00' 978 低気圧 南西 slow   南側1700km以内、北側750km以内 風速15〜30m
44゜00' 157゜00' 1000 低気圧 東南東  20Km/h   半径560km 風速15〜18m
49゜00' 112゜00' 1012 低気圧  45Km/h    
15゜00' 117゜00' 1000 熱帯低気圧 南東 slow    
18゜00' 124゜00' 1004 熱帯低気圧 北北東  10Km/h    
38゜00' 116゜00' 1032 高気圧 南東  45Km/h    
44゜00' 128゜00' 1032 高気圧 東南東  20Km/h    
23゜00' 152゜00' 1016 高気圧   stop    
前線
種類 北緯 東経
中心(北緯22  東経127)から  
停滞前線 24 132
停滞前線 27 136
停滞前線 28 141
停滞前線 30 146
停滞前線 30 151
海域情報
種類 強い風の範囲
北緯 東経
30 122
30 128
24 127
17 120
15 117
15 112
21 111
25 119
30 122
等圧線
気圧 1000
北緯 東経
51 173
48 164
44 160
38 167
36 175
36 180
   
気圧 1008
北緯 東経
11 118
14 122
15 124
18 126
20 123
18 120
18 117
17 116
   
気圧 1012
北緯 東経
56 160
51 158
45 151
40 153
36 157
31 158
29 167
29 174
   
気圧 1012
北緯 東経
19 168
16 157
15 148
20 142
28 142
28 134
25 130
24 127
20 121
21 118
19 115
気象庁予報部発表 平成20年11月10日午後6時 気象通報
各地の天気
地名 風向 風力 天気 気圧 気温