気象庁予報部発表 平成20年11月11日 気象通報

気象庁予報部発表 平成20年11月11日午前6時 気象通報
各地の天気
地名 風向 風力 天気 気圧 気温
石垣島 4 1012 21
那覇 4 1011 22
南大東島 北東 5 1010 21
名瀬 北北西 1 にわか雨 1014 20
鹿児島 北北東 4 曇り 1019 16
福江 北北東 4 晴れ 1022 15
厳原 北北西 2 晴れ 1025 14
足摺岬 北北東 3 曇り 1022 14
室戸岬 北東 4 曇り 1022 12
松山 北北東 1 曇り 1024 10
浜田 東北東 2 曇り 1025 11
西郷 2 晴れ 1026 12
大阪 北東 1 曇り 1024 10
潮岬 北東 3 曇り 1022 13
八丈島 北東 5 曇り 1020 16
大島 北北東 4 曇り 1024 12
御前崎 北東 4 曇り 1023 14
銚子 北東 5 曇り 1024 13
前橋 北北西 1 曇り 1027 6
小名浜 2 曇り 1027 9
輪島 南南西 2 にわか雨 1026 7
相川 東南東 3 曇り 1026 9
仙台 北北西 3 曇り 1028 6
宮古 西南西 3 晴れ 1028 1
秋田 東南東 2 快晴 1028 3
函館 1 晴れ 1028 0
浦河 北東 2 曇り 1028 4
根室 北北西 3 曇り 1027 5
稚内 南西 2 曇り 1027 3
ポロナイスク 北西 2 晴れ 1025 -3
セベロクリリスク 4 にわか雪 1018 2
ハバロフスク 1 快晴 1026 -9
ルドナヤプリスタニ 西 3 快晴 1027 -3
ウラジオストク 南南東 3 快晴 1029 -1
ソウル 東北東 1 快晴 1028 7
ウルルン島 北東 3 晴れ 1028 8
プサン 北北東 4 晴れ 1026 11
モッポ 東南東 1 快晴 1026 9
チェジュ島 東北東 3 晴れ 1024 14
台北 1 曇り 1019 18
恒春 1 晴れ 1013 20
長春 2 快晴 1025 -1
北京 北東 1 晴れ 1026 0
大連 無風 0 快晴 1028 4
青島 2 快晴 1029 5
上海 北西 2 快晴 1026 11
武漢 東北東 1 快晴 1028 8
アモイ 2 快晴 1019 14
香港 東北東 4 晴れ 1019 18
ラワーグ(副) 北東 2 曇り 1009 25
マニラ 無風 0 晴れ 1006 26
父島 東北東 4 曇り 1013 23
南鳥島 2 不明 1016 26
富士山         -15
海洋ブイおよび船舶の情報
北緯 東経 風向 風力 天気 気圧
18 137 南南東 4 晴れ 1009
18 124 不明 不明 にわか雨 1005
28 135 北東 6 曇り 1012
36 143 北北東 7 曇り 1023
38 148 5 晴れ 1023
41 145 北北西 3 不明 1027
33 153 6 1016
漁業気象
北緯 東経 中心気圧 種類 進行方向 移動速度    
42゜00' 176゜00' 992 低気圧 南東  30Km/h   南東側1100km以内、北西側750km以内 風速15〜23m
53゜00' 125゜00' 1012 低気圧 北東  45Km/h    
12゜00' 115゜00' 1004 熱帯低気圧 南南西  20Km/h    
18゜00' 126゜00' 1004 熱帯低気圧 slow    
51゜00' 105゜00' 1032 高気圧  45Km/h    
35゜00' 117゜00' 1030 高気圧 東南東  20Km/h    
41゜00' 128゜00' 1032 高気圧 東南東 slow    
25゜00' 163゜00' 1016 高気圧  30Km/h    
前線
種類 北緯 東経
中心(北緯21  東経127)から  
停滞前線 25 133
停滞前線 27 139
停滞前線 27 144
停滞前線 30 150
停滞前線 30 154
海域情報
種類 強い風の範囲
北緯 東経
28 126
19 121
10 109
22 113
23 116
28 121
28 126
   
種類 強い風の範囲
北緯 東経
36 145
25 140
23 130
29 130
36 145
等圧線
気圧 1020
北緯 東経
54 116
48 124
54 132
55 148
37 151
31 126
25 119
23 113
気象庁予報部発表 平成20年11月11日正午 気象通報
各地の天気
地名 風向 風力 天気 気圧 気温
石垣島 北北東 5 曇り 1013 25
那覇 東北東 4 1011 21
南大東島 北東 6 1011 20
名瀬 北北東 2 1015 20
鹿児島 北北東 4 曇り 1020 17
福江 北東 4 晴れ 1022 17
厳原 3 晴れ 1024 17
足摺岬 北北東 2 曇り 1022 16
室戸岬 東北東 5 曇り 1022 14
松山 1 曇り 1023 17
浜田 東北東 3 晴れ 1024 17
西郷 北東 3 晴れ 1025 16
大阪 北東 2 曇り 1024 14
潮岬 北東 4 曇り 1022 15
八丈島 東北東 5 にわか雨 1020 15
大島 北東 4 曇り 1024 12
御前崎 北東 4 曇り 1024 14
銚子 北北東 5 曇り 1025 14
前橋 西南西 1 曇り 1027 12
小名浜 北北東 3 曇り 1027 13
輪島 北東 3 曇り 1025 15
相川 東南東 3 晴れ 1026 14
仙台 東南東 1 曇り 1028 12
宮古 東南東 2 晴れ 1028 13
秋田 東南東 1 快晴 1028 12
函館 西 2 快晴 1028 11
浦河 3 にわか雨 1028 7
根室 北西 2 快晴 1027 7
稚内 西南西 3 晴れ 1025 8
ポロナイスク 3 晴れ 1023 3
セベロクリリスク 4 晴れ 1017 4
ハバロフスク 2 曇り 1024 0
ルドナヤプリスタニ 東南東 1 快晴 1026 6
ウラジオストク 南東 4 快晴 1028 4
ソウル 南東 2 快晴 1028 13
ウルルン島 北東 3 晴れ 1028 12
プサン 北北東 3 晴れ 1026 16
モッポ 南東 2 快晴 1026 15
チェジュ島 北東 3 晴れ 1025 16
台北 南南東 1 1020 19
恒春 北東 4 晴れ 1014 26
長春 南西 4 曇り 1024 8
北京 南東 1 曇り 1027 8
大連 2 快晴 1028 12
青島 北西 2 快晴 1029 10
上海 北西 2 曇り 1026 15
武漢 南南東 1 晴れ 1029 15
アモイ 北東 3 快晴 1020 19
香港 北北西 4 快晴 1021 21
ラワーグ(副) 北北東 4 曇り 1010 28
マニラ 北西 3 曇り 1010 27
父島 東北東 4 にわか雨 1012 23
南鳥島 東南東 2 不明 1014 29
富士山         -11
海洋ブイおよび船舶の情報
北緯 東経 風向 風力 天気 気圧
19 118 北北東 6 晴れ 1013
17 129 南南西 4 曇り 1006
17 137 4 にわか雨 1009
27 135 北北東 7 曇り 1011
28 146 北東 3 曇り 不明
33 143 東北東 5 曇り 1017
37 147 6 晴れ 1024
34 152 東北東 6 1016
漁業気象
北緯 東経 中心気圧 種類 進行方向 移動速度    
41゜00' 179゜00' 996 低気圧 南東  35Km/h   東側1500km以内、西側750km以内 風速15〜20m
30゜00' 154゜00' 1012 低気圧  35Km/h    
55゜00' 128゜00' 1012 低気圧 東北東  30Km/h    
12゜00' 116゜00' 1008 熱帯低気圧   stop    
18゜00' 127゜00' 1000 熱帯低気圧 南南東  20Km/h    
50゜00' 111゜00' 1032 高気圧  30Km/h    
33゜00' 118゜00' 1030 高気圧 南東  20Km/h    
40゜00' 132゜00' 1030 高気圧  20Km/h    
25゜00' 163゜00' 1016 高気圧  30Km/h    
前線
種類 北緯 東経
中心(北緯23  東経128)から  
停滞前線 24 130
停滞前線 26 134
停滞前線 27 138
停滞前線 27 143
停滞前線 30 154
停滞前線 30 160
海域情報
種類 強い風の範囲
北緯 東経
36 141
36 155
32 155
22 125
28 122
36 141
   
種類 強い風の範囲
北緯 東経
26 120
23 121
16 115
21 114
26 120
等圧線
気圧 1016
北緯 東経
56 122
51 128
53 139
57 150
35 162
34 154
31 147
31 137
29 128
22 120
19 114
気象庁予報部発表 平成20年11月11日午後6時 気象通報
各地の天気
地名 風向 風力 天気 気圧 気温
石垣島 4 晴れ 1013 24
那覇 北東 4 にわか雨 1011 21
南大東島 北東 5 雨強し 1009 20
名瀬 1 曇り 1014 19
鹿児島 4 晴れ 1018 17
福江 北北東 3 晴れ 1020 16
厳原 北北西 3 晴れ 1023 16
足摺岬 3 曇り 1021 16
室戸岬 東北東 6 曇り 1020 14
松山 東北東 1 晴れ 1022 14
浜田 東北東 2 晴れ 1023 13
西郷 北東 3 晴れ 1025 14
大阪 北東 2 曇り 1023 13
潮岬 北東 4 曇り 1021 14
八丈島 北東 5 にわか雨 1020 15
大島