気象庁予報部発表 平成20年11月17日 気象通報

気象庁予報部発表 平成20年11月17日午前6時 気象通報
各地の天気
地名 風向 風力 天気 気圧 気温
石垣島 北東 4 にわか雨 1014 21
那覇 北北東 3 1015 19
南大東島 北北東 2 曇り 1013 23
名瀬 東南東 1 曇り 1014 19
鹿児島 北西 2 晴れ 1015 14
福江 北北西 2 晴れ 1017 14
厳原 北西 4 晴れ 1016 13
足摺岬 北北西 3 晴れ 1013 18
室戸岬 東北東 3 晴れ 1012 16
松山 南東 1 晴れ 1014 12
浜田 北東 1 曇り 1014 13
西郷 西北西 2 晴れ 1014 7
大阪 北東 1 晴れ 1013 13
潮岬 2 晴れ 1012 14
八丈島 東南東 1 曇り 1009 17
大島 北東 3 曇り 1009 14
御前崎 西 2 晴れ 1010 12
銚子 北北東 4 曇り 1009 17
前橋 北西 2 快晴 1010 11
小名浜 北北西 1 晴れ 1010 11
輪島 北北東 3 にわか雨 1011 14
相川 1 曇り 1012 12
仙台 北北西 2 にわか雨 1011 12
宮古 西 1 曇り 1011 10
秋田 東北東 1 曇り 1012 9
函館 北西 3 曇り 1012 7
浦河 西北西 2 にわか雨 1011 9
根室 北北東 3 曇り 1012 7
稚内 北西 1 曇り 1013 4
ポロナイスク 西南西 2 晴れ 1013 -6
セベロクリリスク 南南東 4 1021 2
ハバロフスク 南西 2 晴れ 1017 -13
ルドナヤプリスタニ 西南西 1 曇り 1017 -7
ウラジオストク 3 快晴 1017 -5
ソウル 北東 1 晴れ 1020 2
ウルルン島 3 晴れ 1014 10
プサン 3 晴れ 1017 9
モッポ 北東 1 晴れ 1019 7
チェジュ島 北北西 4 晴れ 1020 12
台北 1 曇り 1016 21
恒春 北西 1 晴れ 1012 23
長春 西 2 快晴 1023 -14
北京 1 快晴 1027 -1
大連 北北東 4 快晴 1026 -2
青島 北北西 3 晴れ 1023 7
上海 北北東 2 曇り 1021 15
武漢 北東 2 曇り 1022 13
アモイ 北北東 3 快晴 1017 18
香港 3 晴れ 1014 23
ラワーグ(副) 無風 0 快晴 1008 24
マニラ 無風 0 晴れ 1009 27
父島 北東 1 晴れ 1013 23
南鳥島 南西 3 不明 1012 27
富士山         -9
海洋ブイおよび船舶の情報
北緯 東経 風向 風力 天気 気圧
17 142 北東 5 晴れ 1010
31 135 不明 不明 不明 1011
29 143 不明 不明 不明 1012
40 137 北北東 4 晴れ 1012
31 146 不明 不明 不明 1011
37 144 不明 不明 不明 1008
40 145 北東 3 曇り 1010
42 152 不明 不明 曇り 1007
漁業気象
北緯 東経 中心気圧 種類 進行方向 移動速度    
53゜00' 147゜00' 1000 低気圧  30Km/h    
54゜00' -175゜00' 994 低気圧   stop   半径950km 風速15〜20m
29゜30' 156゜35' 1006 台風20号 北東  40Km/h 最大風速 18m 東側280km以内、西側190km以内 風速15m以上
11゜00' 112゜00' 996 台風21号 西北西  15Km/h 最大風速 18m 半径170km 風速15m以上
41゜00' 154゜00' 1006 低気圧 東北東  45Km/h    
52゜00' 129゜00' 1016 低気圧   stop    
34゜00' 143゜00' 1006 低気圧 東北東  45Km/h    
25゜00' 142゜00' 1012 高気圧  45Km/h    
50゜00' 169゜00' 1028 高気圧 東南東  55Km/h    
前線
種類 北緯 東経
中心(北緯53  東経147)から  
閉塞前線 52 150
閉塞前線 50 152
温暖前線 48 155
温暖前線 45 157
寒冷前線 45 151
寒冷前線 40 145
中心(北緯33  東経153)から  
停滞前線 36 160
停滞前線 36 165
停滞前線 36 171
停滞前線 32 177
海域情報
種類 濃い霧の範囲
北緯 東経
40 145
45 151
50 153
47 160
40 157
40 145
等圧線
気圧 1012
北緯 東経
14 165
14 159
18 153
23 152
28 160
32 160
36 163
39 159
45 159
50 154
55 151
57 147
気象庁予報部発表 平成20年11月17日正午 気象通報
各地の天気
地名 風向 風力 天気 気圧 気温
石垣島 東北東 4 曇り 1014 24
那覇 3 1015 20
南大東島 北北東 3 曇り 1014 23
名瀬 2 快晴 1015 23
鹿児島 北北西 3 快晴 1015 20
福江 4 晴れ 1017 16
厳原 北北西 4 曇り 1018 13
足摺岬 西 4 晴れ 1013 20
室戸岬 1 曇り 1012 18
松山 西北西 1 にわか雨 1014 17
浜田 西南西 3 曇り 1015 15
西郷 西北西 3 曇り 1013 16
大阪 北東 1 曇り 1012 19
潮岬 西 1 快晴 1012 20
八丈島 西 3 晴れ 1010 21
大島 北北東 2 快晴 1009 19
御前崎 西北西 3 快晴 1009 20
銚子 北北東 4 晴れ 1009 18
前橋 東南東 3 快晴 1009 19
小名浜 北東 3 曇り 1009 17
輪島 南南西 3 にわか雨 1011 15
相川 東南東 3 1010 13
仙台 北北東 1 曇り 1010 16
宮古 北東 2 晴れ 1010 14
秋田 南南東 1 曇り 1010 13
函館 1 曇り 1010 11
浦河 東南東 3 にわか雨 1010 10
根室 北北東 3 にわか雨 1011 7
稚内 北東 3 曇り 1012 4
ポロナイスク 北西 1 晴れ 1013 -2
セベロクリリスク 4 曇り 1018 3
ハバロフスク 西南西 4 快晴 1017 -8
ルドナヤプリスタニ 東南東 2 晴れ 1014 1
ウラジオストク 1 晴れ 1015 -2
ソウル 西北西 3 晴れ 1019 8
ウルルン島 北北西 3 晴れ 1014 11
プサン 東南東 1 曇り 1018 12
モッポ 北北東 3 晴れ 1020 11
チェジュ島 北北西 2 晴れ 1020 13
台北 東北東 2 曇り 1017 22
恒春 北東 4 曇り 1012 25
長春 西南西 4 快晴 1024 -11
北京 西 3 快晴 1027 6
大連 4 晴れ 1027 -1
青島 北北東 5 曇り 1026 5
上海 北東 2 曇り 1023 16
武漢 北北東 2 曇り 1025 13
アモイ 北北東 2 快晴 1017 22
香港 北東 2 快晴 1015 26
ラワーグ(副) 北北西 2 晴れ 1009 32
マニラ 西北西 2 晴れ 1009 31
父島 北西 2 晴れ 1012 26
南鳥島 南西 3 不明 1011 26
富士山         -9
海洋ブイおよび船舶の情報
北緯 東経 風向 風力 天気 気圧
15 138 3 晴れ 1009
27 137 北北西 5 曇り 1013
16 143 東北東 4 晴れ 1009
31 135 不明 不明 不明 1012
29 143 不明 不明 不明 1011
39 136 5 にわか雨 1012
31 146 不明 不明 不明 1009
37 144 不明 不明 不明 1007
漁業気象
北緯 東経 中心気圧 種類 進行方向 移動速度    
11゜50' 110゜50' 996 台風21号 西北西  30Km/h 最大風速 20m 半径170km 風速15m以上
54゜00' 147゜00' 1002 低気圧  30Km/h   半径750km 風速15〜30m
42゜00' 156゜00' 1006 低気圧 東北東  30Km/h   北東側1100km以内、南西側560km以内 風速15〜18m
52゜00' 129゜00' 1016 低気圧   stop    
35゜00' 144゜00' 1006 低気圧  20Km/h    
30゜00' 158゜00' 1008 熱帯低気圧 東北東  20Km/h    
25゜00' 144゜00' 1012 高気圧  20Km/h    
47゜00' 175゜00' 1030 高気圧 東南東  45Km/h    
前線
種類 北緯 東経
中心(北緯20  東経121)から  
停滞前線 22 127
停滞前線 22 131
海域情報
種類 強い風の範囲
北緯 東経
58 173
58 180
47 180
50 175
58 173
   
種類 濃い霧の範囲
北緯 東経
41 147
50 155
41 173
35 177
35 170
38 160
41 147
等圧線
気圧 1012
北緯 東経
21 169
24 160
38 163
46 162
50 154
56 151
54 137
47 147
39 134
26 137
23 126
19 114
気象庁予報部発表 平成20年11月17日午後6時 気象通報
各地の天気
地名 風向 風力 天気 気圧 気温
石垣島 北北東 3 にわか雨 1013 23
那覇 東北東 3 曇り 1014 21
南大東島 3 1014 21
名瀬 北北西 3 曇り 1015 21
鹿児島 西北西 3 晴れ 1015 17
福江 北北西 2 曇り 1017 13
厳原 西北西 2 曇り 1017 11
足摺岬 西南西 1 晴れ 1014 16
室戸岬 北北東 4 晴れ 1012 16
松山 北西 2 曇り 1015 15
浜田 西北西 1 晴れ 1016 13
西郷 西北西 2 晴れ 1014 12
大阪 西 3 晴れ 1013 17
潮岬 西北西 2 晴れ 1012 18
八丈島 西 2