気象庁予報部発表 平成20年11月18日 気象通報

気象庁予報部発表 平成20年11月18日午前6時 気象通報
各地の天気
地名 風向 風力 天気 気圧 気温
石垣島 北北東 3 晴れ 1015 22
那覇 4 にわか雨 1016 21
南大東島 北北東 3 1014 20
名瀬 北北西 4 曇り 1017 20
鹿児島 北北西 3 曇り 1018 11
福江 北北西 3 にわか雨 1020 11
厳原 北西 4 曇り 1020 8
足摺岬 2 晴れ 1015 12
室戸岬 西北西 3 晴れ 1013 12
松山 1 曇り 1016 10
浜田 西 5 1016 11
西郷 西 4 曇り 1013 11
大阪 南南東 2 晴れ 1014 12
潮岬 北西 2 晴れ 1012 15
八丈島 西 2 曇り 1011 18
大島 南西 3 曇り 1010 16
御前崎 西 4 曇り 1010 13
銚子 北北東 2 曇り 1009 16
前橋 北北西 2 曇り 1010 10
小名浜 北北西 1 曇り 1009 11
輪島 西南西 4 雷雨 1011 9
相川 西南西 4 曇り 1010 13
仙台 北西 4 曇り 1008 13
宮古 西 2 曇り 1006 12
秋田 2 にわか雨 1010 7
函館 南東 1 にわか雨 1008 4
浦河 西北西 3 にわか雨 1005 7
根室 南東 5 にわか雨 1007 7
稚内 北西 2 曇り 1008 4
ポロナイスク 北北西 2 曇り 1014 -13
セベロクリリスク 北西 1 霧雨 1013 2
ハバロフスク 無風 0 1017 -17
ルドナヤプリスタニ 西 3 曇り 1013 -6
ウラジオストク 5 快晴 1020 -12
ソウル 西北西 2 快晴 1026 -5
ウルルン島 西南西 2 曇り 1016 4
プサン 北北西 3 快晴 1021 3
モッポ 北東 2 にわか雪 1024 2
チェジュ島 北北西 4 曇り 1023 8
台北 東北東 1 1019 20
恒春 北北東 3 快晴 1014 23
長春 西南西 3 快晴 1024 -16
北京 東北東 1 快晴 1029 -3
大連 北東 3 快晴 1029 -5
青島 西北西 2 快晴 1028 3
上海 北北西 2 晴れ 1026 11
武漢 北北東 1 曇り 1029 8
アモイ 北東 4 快晴 1019 17
香港 北東 4 晴れ 1017 22
ラワーグ(副) 北東 2 晴れ 1009 26
マニラ 南南東 2 晴れ 1008 26
父島 北西 1 曇り 1014 22
南鳥島 3 不明 1015 26
富士山         -14
海洋ブイおよび船舶の情報
北緯 東経 風向 風力 天気 気圧
16 139 北東 2 晴れ 1008
31 127 6 曇り 1021
33 125 5 曇り 1027
22 136 3 不明 1009
30 133 北西 5 晴れ 1015
39 133 北北東 8 曇り 1010
39 136 西 6 にわか雨 1009
37 144 不明 不明 不明 1008
漁業気象
北緯 東経 中心気圧 種類 進行方向 移動速度    
56゜00' 144゜00' 1004 低気圧   stop   半径560km 風速15〜23m
49゜00' 163゜00' 1002 低気圧 北東  45Km/h   東側1500km以内、西側750km以内 風速15〜20m
42゜00' 143゜00' 1006 低気圧 北東  35Km/h   西側1100km以内、東側560km以内 風速15〜18m
36゜00' 164゜00' 1008 低気圧 東北東  35Km/h   半径750km 風速15〜18m
44゜00' 162゜00' 1006 低気圧 東北東  45Km/h    
13゜00' 104゜00' 1004 熱帯低気圧 西北西  30Km/h    
27゜00' 152゜00' 1014 高気圧  30Km/h    
前線
種類 北緯 東経
中心(北緯42  東経143)から  
温暖前線 42 145
温暖前線 41 147
寒冷前線 39 142
寒冷前線 37 139
中心(北緯36  東経164)から  
温暖前線 35 166
温暖前線 33 167
寒冷前線 31 163
寒冷前線 27 160
寒冷前線 24 156
中心(北緯18  東経121)から  
停滞前線 21 128
停滞前線 24 133
停滞前線 23 138
海域情報
種類 強い風の範囲
北緯 東経
27 120
25 122
21 120
23 116
27 120
   
種類 濃い霧の範囲
北緯 東経
43 145
47 152
51 157
46 175
37 175
39 150
43 145
等圧線
気圧 1016
北緯 東経
24 171
28 165
41 176
52 165
53 158
56 156
57 140
54 136
50 139
39 130
29 131
22 113
   
気圧 1036
北緯 東経
55 120
50 116
45 117
43 112
36 108
37 102
気象庁予報部発表 平成20年11月18日正午 気象通報
各地の天気
地名 風向 風力 天気 気圧 気温
石垣島 北北東 5 晴れ 1018 25
那覇 4 晴れ 1017 23
南大東島 北北東 4 曇り 1014 23
名瀬 北北西 2 晴れ 1016 21
鹿児島 北北西 4 にわか雨 1020 12
福江 北北西 4 曇り 1022 10
厳原 北北西 3 快晴 1022 7
足摺岬 西 4 不明 1016 15
室戸岬 西北西 5 晴れ 1012 15
松山 北西 4 曇り 1017 12
浜田 西 4 曇り 1019 9
西郷 西 4 晴れ 1015 11
大阪 西 3 曇り 1013 14
潮岬 西北西 3 快晴 1011 17
八丈島 西 2 晴れ 1009 20
大島 南西 5 晴れ 1007 19
御前崎 西 5 晴れ 1008 17
銚子 南南西 2 曇り 1006 19
前橋 東南東 2 曇り 1006 16
小名浜 2 曇り 1006 16
輪島 西 3 にわか雨 1009 9
相川 西 5 1008 11
仙台 北東 2 曇り 1006 13
宮古 北東 3 曇り 1006 11
秋田 東南東 3 曇り 1006 8
函館 北北西 2 曇り 1005 7
浦河 西 4 晴れ 1005 10
根室 北北西 4 曇り 1003 6
稚内 北北東 3 晴れ 1005 5
ポロナイスク 2 曇り 1011 -5
セベロクリリスク 南西 1 にわか雨 1013 3
ハバロフスク 西南西 3 曇り 1016 -11
ルドナヤプリスタニ 西北西 3 晴れ 1012 -5
ウラジオストク 北北西 6 快晴 1017 -10
ソウル 北西 3 晴れ 1025 -1
ウルルン島 北西 2 1017 4
プサン 3 快晴 1022 5
モッポ 3 晴れ 1025 5
チェジュ島 北北西 3 晴れ 1025 8
台北 東北東 2 曇り 1021 20
恒春 北東 4 晴れ 1015 26
長春 北西 3 快晴 1024 -12
北京 3 晴れ 1030 2
大連 北東 2 1028 -4
青島 北北西 5 晴れ 1028 5
上海 北東 2 快晴 1027 13
武漢 北北東 2 晴れ 1031 13
アモイ 北東 2 晴れ 1021 21
香港 北北東 4 晴れ 1020 23
ラワーグ(副) 北北東 4 曇り 1012 30
マニラ 西北西 2 晴れ 1010 31
父島 2 曇り 1012 25
南鳥島 南東 2 不明 1013 29
富士山         -12
海洋ブイおよび船舶の情報
北緯 東経 風向 風力 天気 気圧
19 119 北東 7 晴れ 不明
15 139 3 晴れ 1009
21 135 4 晴れ 1010
31 134 北西 5 晴れ 1015
31 136 不明 不明 不明 1011
29 143 不明 不明 不明 1013
40 133 北北東 7 雪強し 1012
31 146 不明 不明 不明 1012
漁業気象
北緯 東経 中心気圧 種類 進行方向 移動速度    
56゜00' 142゜00' 1004 低気圧   stop   半径560km 風速15〜23m
50゜00' 164゜00' 1002 低気圧 東北東  20Km/h   南東側1500km以内、北西側750km以内 風速15〜20m
41゜00' 166゜00' 1004 低気圧 東北東  30Km/h    
44゜00' 146゜00' 1002 低気圧 北東  35Km/h   西側1300km以内、東側560km以内 風速15〜18m
37゜00' 167゜00' 1008 低気圧  45Km/h   半径750km 風速15〜18m
47゜00' 96゜00' 1042 高気圧 南東  20Km/h    
54゜00' 112゜00' 1040 高気圧   stop    
26゜00' 154゜00' 1014 高気圧  30Km/h    
前線
種類 北緯 東経
中心(北緯44  東経146)から  
温暖前線 43 149
温暖前線 42 151
寒冷前線 40 145
寒冷前線 37 141
中心(北緯37  東経167)から  
閉塞前線 37 168
閉塞前線 36 169
温暖前線 36 170
温暖前線 35 171
寒冷前線 33 167
寒冷前線 30 163
中心(北緯20  東経128)から  
停滞前線 23 132
停滞前線 26 139
停滞前線 25 142
海域情報
種類 強い風の範囲
北緯 東経
27 121
24 124
21 122
22 116
27 121
   
種類 濃い霧の範囲
北緯 東経
40 164
50 167
50 180
40 180
37 174
40 164
等圧線
気圧 1008
北緯 東経
35 140
36 138
38 139
40 137
47 141
43 152
37 148
35 140
気象庁予報部発表 平成20年11月18日午後6時 気象通報
各地の天気          
地名 風向 風力 天気 気圧 気温