気象庁予報部発表 平成20年11月19日 気象通報

気象庁予報部発表 平成20年11月19日午前6時 気象通報
各地の天気
地名 風向 風力 天気 気圧 気温
石垣島 北北東 4 曇り 1021 20
那覇 5 曇り 1022 19
南大東島 北北東 4 曇り 1020 20
名瀬 北北西 3 曇り 1022 18
鹿児島 北北西 3 晴れ 1022 6
福江 北北西 3 にわか雨 1023 8
厳原 北北西 4 晴れ 1023 5
足摺岬 北西 2 晴れ 1021 8
室戸岬 西北西 4 晴れ 1019 7
松山 西北西 2 曇り 1020 8
浜田 西 5 曇り 1021 7
西郷 西 4 晴れ 1017 5
大阪 西北西 3 快晴 1018 7
潮岬 北西 3 快晴 1019 7
八丈島 西 4 晴れ 1015 11
大島 西 4 快晴 1012 9
御前崎 西 4 快晴 1015 6
銚子 西北西 4 晴れ 1011 9
前橋 北西 1 快晴 1012 4
小名浜 西 2 晴れ 1010 7
輪島 西南西 4 あられ 1012 7
相川 西 5 1010 8
仙台 西北西 3 快晴 1009 6
宮古 北北西 1 晴れ 1009 5
秋田 北東 2 みぞれ 1009 2
函館 北北西 3 曇り 1009 1
浦河 北北西 2 晴れ 1007 2
根室 北北西 3 曇り 1004 6
稚内 西 4 にわか雪 1004 0
ポロナイスク 3 にわか雪 999 -5
セベロクリリスク 南西 2 1009 2
ハバロフスク 無風 0 快晴 1014 -20
ルドナヤプリスタニ 西 3 快晴 1012 -13
ウラジオストク 北北西 4 快晴 1019 -14
ソウル 西 2 快晴 1027 -7
ウルルン島 西南西 2 晴れ 1019 0
プサン 北北西 1 快晴 1024 0
モッポ 北東 2 曇り 1026 1
チェジュ島 北西 4 晴れ 1026 7
台北 東北東 2 曇り 1025 17
恒春 北東 4 晴れ 1018 23
長春 西北西 2 快晴 1026 -16
北京 南南西 1 快晴 1033 -5
大連 北北東 2 にわか雪 1031 -5
青島 北西 3 快晴 1032 1
上海 西北西 3 快晴 1031 7
武漢 北北東 1 曇り 1034 7
アモイ 東北東 2 曇り 1025 15
香港 北北東 3 晴れ 1023 18
ラワーグ(副) 北東 3 曇り 1011 27
マニラ 南東 1 晴れ 1011 26
父島 3 曇り 1013 21
南鳥島 東南東 3 不明 1017 27
富士山         -19
海洋ブイおよび船舶の情報
北緯 東経 風向 風力 天気 気圧
19 135 北北東 2 晴れ 1012
18 137 4 晴れ 1012
32 127 北北西 6 曇り 1026
33 125 北西 6 曇り 不明
31 133 北北西 4 晴れ 不明
39 136 不明 不明 不明 1011
31 146 不明 不明 不明 1012
37 145 不明 不明 不明 1006
漁業気象
北緯 東経 中心気圧 種類 進行方向 移動速度    
50゜00' 150゜00' 1000 低気圧 北北東  45Km/h   南西側2600km以内、北東側750km以内 風速15〜20m
48゜00' 144゜00' 1000 低気圧 北北東  30Km/h    
42゜00' 178゜00' 1002 低気圧  35Km/h   北側1700km以内、南側750km以内 風速15〜20m
27゜00' 145゜00' 1012 低気圧  20Km/h    
42゜00' 150゜00' 998 低気圧 東北東  55Km/h    
40゜00' 106゜00' 1040 高気圧 南東  30Km/h    
30゜00' 166゜00' 1020 高気圧  30Km/h    
前線
種類 北緯 東経
中心(北緯21  東経133)から  
停滞前線 24 140
停滞前線 27 145
停滞前線 26 149
海域情報
種類 強い風の範囲
北緯 東経
26 125
19 124
15 116
15 110
22 112
26 120
26 125
   
種類 濃い霧の範囲
北緯 東経
50 165
50 180
37 180
37 177
50 165
等圧線
気圧 1016
北緯 東経
57 142
50 133
46 134
39 133
34 137
30 138
23 131
20 124
20 118
19 114
気象庁予報部発表 平成20年11月19日正午 気象通報
各地の天気
地名 風向 風力 天気 気圧 気温
石垣島 北北東 5 曇り 1023 22
那覇 4 曇り 1022 21
南大東島 4 晴れ 1021 22
名瀬 北北西 3 曇り 1022 18
鹿児島 3 にわか雨 1023 10
福江 北北西 3 にわか雨 1025 7
厳原 北西 4 晴れ 1025 6
足摺岬 北西 3 曇り 1021 10
室戸岬 西北西 6 曇り 1018 10
松山 北西 4 曇り 1022 8
浜田 西南西 5 曇り 1023 6
西郷 西 4 1018 5
大阪 西南西 4 晴れ 1018 10
潮岬 西北西 4 晴れ 1017 11
八丈島 西 4 晴れ 1015 14
大島 西南西 5 快晴 1013 12
御前崎 西 5 晴れ 1015 11
銚子 西南西 3 快晴 1010 13
前橋 西北西 3 晴れ 1008 14
小名浜 南南西 3 晴れ 1009 13
輪島 北北東 3 にわか雨 1012 5
相川 6 1009 5
仙台 西南西 3 晴れ 1007 9
宮古 2 曇り 1006 8
秋田 北北西 3 にわか雪 1009 2
函館 西 2 にわか雪 1009 -1
浦河 西北西 4 曇り 1006 3
根室 西 3 晴れ 1004 7
稚内 西 4 にわか雪 1003 -2
ポロナイスク 2 曇り 997 -1
セベロクリリスク 東南東 3 1002 4
ハバロフスク 西南西 3 快晴 1012 -15
ルドナヤプリスタニ 西北西 4 快晴 1010 -9
ウラジオストク 5 晴れ 1018 -12
ソウル 北西 3 快晴 1028 -2
ウルルン島 南西 4 1019 2
プサン 3 快晴 1025 4
モッポ 北東 1 にわか雪 1028 1
チェジュ島 北西 4 晴れ 1027 7
台北 東北東 2 曇り 1027 17
恒春 北北東 4 曇り 1020 24
長春 西南西 4 快晴 1026 -10
北京 西南西 3 快晴 1032 1
大連 1 晴れ 1032 -1
青島 北北西 4 快晴 1033 3
上海 北西 3 快晴 1033 10
武漢 西 1 晴れ 1036 12
アモイ 北東 2 晴れ 1027 18
香港 3 曇り 1026 20
ラワーグ(副) 北北東 4 晴れ 1013 32
マニラ 南東 2 晴れ 1012 32
父島 3 にわか雨 1015 22
南鳥島 東南東 4 不明 1015 28
富士山         -20
海洋ブイおよび船舶の情報
北緯 東経 風向 風力 天気 気圧
15 138 4 晴れ 1012
18 134 東北東 4 晴れ 1012
19 137 北東 4 晴れ 1012
24 131 北東 6 曇り 1019
31 136 不明 不明 不明 1018
29 143 不明 不明 不明 1014
漁業気象
北緯 東経 中心気圧 種類 進行方向 移動速度    
43゜00' -178゜00' 996 低気圧  45Km/h   北側1700km以内、南側950km以内 風速15〜20m
46゜00' 154゜00' 994 低気圧 北東  55Km/h   南西側2600km以内、北東側950km以内 風速15〜20m
54゜00' 149゜00' 994 低気圧 北北西  20Km/h   南側1300km以内、北側750km以内 風速15〜20m
50゜00' 143゜00' 996 低気圧 slow    
28゜00' 147゜00' 1012 低気圧 東北東  30Km/h    
38゜00' 107゜00' 1038 高気圧 東南東  30Km/h    
30゜00' 170゜00' 1020 高気圧  35Km/h    
前線
種類 北緯 東経
中心(北緯46  東経154)から  
温暖前線 45 158
温暖前線 44 161
寒冷前線 41 153
寒冷前線 38 151
寒冷前線 35 147
中心(北緯22  東経138)から  
停滞前線 25 143
停滞前線 28 147
停滞前線 28 150
海域情報
種類 強い風の範囲
北緯 東経
28 121
25 124
19 122
13 110
20 106
23 116
28 121
   
種類 濃い霧の範囲
北緯 東経
51 157
55 162
55 180
45 180
46 170
40 160
51 157
等圧線
気圧 1000
北緯 東経
46 148
42 154
47 159
51 155
56 150
53 144
49 141
46 148
気象庁予報部発表 平成20年11月19日午後6時 気象通報
各地の天気
地名 風向 風力 天気 気圧 気温
石垣島 北北東 4 曇り 1023 19
那覇 5 曇り 1023 19
南大東島 北北西 2 晴れ 1021 20
名瀬 4 曇り 1023 17
鹿児島 2 曇り 1024 9
福江 北北西 2 曇り 1025 8
厳原 西北西 1 晴れ 1025 5
足摺岬 北北西 3 晴れ 1023 6
室戸岬 西北西 5 晴れ 1021 7
松山 北西 3 晴れ 1024 6
浜田 西 4 晴れ 1023 6
西郷 北西 4 みぞれ 1020 3
大阪 西北西 3 晴れ 1020 7
潮岬 北西 4 快晴 1019 8
八丈島 西 4 曇り 1016 13
大島 西南西 5 快晴 1014 10
御前崎 西北西 4 晴れ 1016 8
銚子 西 5 晴れ