過去の更新履歴
・平成10年(平成10年 6月27日〜平成10年12月25日)の更新履歴
・平成11年(平成11年 1月 1日〜平成11年12月24日)の更新履歴
・平成12年(平成12年 1月 1日〜平成12年12月29日)の更新履歴
・平成13年(平成13年 1月 1日〜平成13年12月27日)の更新履歴
・平成14年(平成14年 1月 1日〜平成14年12月23日)の更新履歴
・平成15年(平成15年 1月 1日〜平成15年12月25日)の更新履歴
| 更新回数 | 更新日 | 更新内容 |
| 301 | 平成16年12月29日 | JR中央・青梅・総武・横浜線の大晦日終夜運転時刻を掲載。 京王相模原線時刻表をPDF形式に変更。 |
| 300 | 平成16年12月24日 | 京王電鉄バス多摩営業所、桜82,87,多16系統学休ダイヤ。 |
| 299 | 平成16年12月20日 | 路線バス、高52 高幡不動駅〜金田公園〜桜ヶ丘車庫〜聖蹟桜ヶ丘駅 開設。 東京メトロ東西線・京王高尾線・京王動物園線・京王競馬場線時刻表をPDF形式に変更。 |
| −− | 平成16年12月15日 | (更新履歴とは関係ないが、)「いっちーの部屋」335,000カウント突破 |
| 298 | 平成16年12月 1日 | 路線バス、多摩都市モノレール、東葉高速鉄道、西武多摩川線、富士急行線時刻表をPDF形式に変更。 富士急行線11月16日ダイヤ改正時刻を掲載。富士急行線11月16日新駅開業(都留文科大学前駅) |
| −− | 平成16年11月19日 | (更新履歴とは関係ないが、)「いっちーの部屋」330,000カウント突破 |
| 297 | 平成16年10月31日 | 携帯電話版路線バス時刻表、10月16日(土)ダイヤ改正後時刻に対応。 西武多摩川線10月28日ダイヤ改正時刻を掲載。 |
| 296 | 平成16年10月16日 | 京王電鉄バス多摩営業所、10月16日(土)ダイヤ改正を実施。 |
| 295 | 平成16年10月14日 | 京王電鉄バス多摩営業所、10月16日(土)ダイヤ改正を実施予定。(多摩センター駅・永山駅一部対応) |
| −− | (更新履歴とは関係ないが、)「いっちーの部屋」325,000カウント突破 | |
| 294 | 平成16年10月11日 | 京王電鉄バス多摩営業所、10月16日(土)ダイヤ改正を実施予定。(聖蹟桜ヶ丘駅のみ対応) JR中央線各駅停車(御茶ノ水〜代々木)ダイヤ改正後の時刻を掲載。 |
| 293 | 平成16年10月 1日 | 京王電鉄バス多摩営業所、桜86 聖蹟桜ヶ丘駅〜中和田〜堰場〜東中野〜中央大学 廃止。 京王バス南南大沢営業所、路線新設。(桜88 聖蹟桜ヶ丘駅〜中和田〜堰場〜東中野〜京王堀之内駅) 京王バス南南大沢営業所、桜80,桜83,桜88系統、10月1日ダイヤ改正を実施。 |
| 292 | 平成16年 9月27日 | 京王電鉄バス多摩営業所、桜82,87,多16系統通常ダイヤ。 神奈川中央交通バス多摩営業所、9月27日より平日ダイヤ一部修正。(多04,永65,桜22,桜23) 京王電鉄バス多摩営業所、桜86系統、9月30日を以って廃止。 京王バス南南大沢営業所、10月1日より路線新設予定。(聖蹟桜ヶ丘駅〜中和田〜堰場〜東中野〜京王堀之内駅) 京王バス南南大沢営業所、桜80,83系統、10月1日ダイヤ改正を実施予定。 臨時(季節運行)列車のデータのメンテナンス。 |
| −− | 平成16年 9月19日 | (更新履歴とは関係ないが、)「いっちーの部屋」320,000カウント突破 |
| 291 | 平成16年 9月 6日 | 9月25日、JR新宿駅こ線橋架替工事に伴う、列車行き先・時刻変更の情報を掲載。 |
| −− | 平成16年 8月23日 | (更新履歴とは関係ないが、)「いっちーの部屋」315,000カウント突破 |
| 290 | 平成16年 8月20日 | 多摩都市モノレール、平成16年8月20日改定の運賃を掲載。 JR中央線各駅停車(新宿〜東中野)ダイヤ改正後の時刻を掲載。 |
| 289 | 平成16年 8月 5日 | 京王電鉄バス多摩営業所、桜82,87,多16系統学休ダイヤ。 |
| 288 | 平成16年 8月 1日 | 京王電鉄バス多摩営業所、桜82,87,多16系統学休ダイヤの時刻(8月5日改正)を掲載。 多摩都市モノレール、平成16年8月20日改定の運賃を掲載。 |
| −− | 平成16年 7月30日 | (更新履歴とは関係ないが、)「いっちーの部屋」310,000カウント突破 |
| 287 | 平成16年 7月12日 | JR中央線各駅停車(中野〜三鷹)ダイヤ改正後の時刻を掲載。 |
| −− | 平成16年 7月 7日 | (更新履歴とは関係ないが、)「いっちーの部屋」305,000カウント突破 |
| 286 | 平成16年 6月27日 | 臨時(季節運行)列車のデータのメンテナンス。 「いっちーの部屋」開設6周年突破。(^^ゞ |
| 285 | 平成16年 6月21日 | 京王電鉄バス多摩・桜ヶ丘営業所、京王バス南 南大沢営業所、6月21日(月)ダイヤ改正。 京王電鉄バス多摩営業所、京王バス南 南大沢営業所、6月21日(月)より2路線新設。 (聖蹟桜ヶ丘駅より1路線(桜28 多摩東公園経由若葉台駅行き)、 多摩センター駅より1路線(ニュータウン急行 だいり谷戸公園行き)) 京王電鉄バス多摩営業所、6月21日(月)より1路線経路変更。 (桜45 多摩市役所経由永山五丁目ゆき → 桜45 多摩市役所経由京王多摩車庫ゆき) 京王電鉄バス多摩営業所、6月21日(月)より2路線廃止。 (桜26 車橋経由永山駅ゆき、深夜バス 一の宮経由愛宕東公園ゆき) |
| 284 | 平成16年 6月16日 | 京王電鉄バス多摩・桜ヶ丘営業所、京王バス南 南大沢営業所、6月21日(月)ダイヤ改正。 京王電鉄バス多摩営業所、京王バス南 南大沢営業所、6月21日(月)より2路線新設。 (聖蹟桜ヶ丘駅より1路線(桜28)、多摩センター駅より1路線(深夜バス)) 京王電鉄バス多摩営業所、6月21日(月)より1路線経路変更。 (桜45 多摩市役所経由永山五丁目ゆき → 桜45 多摩市役所経由京王多摩車庫ゆき) 京王電鉄バス多摩営業所、6月21日(月)より2路線廃止。 (桜26 車橋経由永山駅ゆき、深夜バス 一の宮経由愛宕東公園ゆき) |
| −− | 平成16年 6月10日 | (更新履歴とは関係ないが、)「いっちーの部屋」300,000カウント突破 |
| −− | 平成16年 5月12日 | (更新履歴とは関係ないが、)「いっちーの部屋」295,000カウント突破 |
| 283 | 平成16年 5月 5日 | 東京メトロ東西線ダイヤ改正後の時刻を掲載。 JR横浜線中山・東神奈川駅、JR南武線武蔵中原駅発車番線を掲載。 |
| 282 | 平成16年 5月 4日 | JR中央本線(初狩〜小淵沢)ダイヤ改正後の時刻を掲載。 |
| 281 | 平成16年 5月 3日 | 富士急行線、東葉高速鉄道・JR中央本線(高尾〜大月)ダイヤ改正後の時刻を掲載。 |
| 280 | 平成16年 4月25日 | JR中央線(東京〜武蔵小金井)ダイヤ改正後の時刻を掲載。 |
| 279 | 平成16年 4月19日 | JR中央線(国分寺〜高尾)ダイヤ改正後の時刻を掲載。 |
| 278 | 平成16年 4月18日 | JR横浜線町田駅、JR南武線稲城長沼駅、JR相模線茅ヶ崎駅、JR青梅線拝島駅、 JR五日市線拝島駅、JR八高線拝島・高麗川駅、JR川越線高麗川・川越駅発車番線を掲載。 |
| −− | 平成16年 4月12日 | (更新履歴とは関係ないが、)「いっちーの部屋」290,000カウント突破 |
| 277 | 平成16年 4月 8日 | 京王電鉄バス桜ヶ丘営業所、国18系統、4月1日(木)ダイヤ改正を実施。 |
| 276 | 平成16年 4月 1日 | 路線バス、京王バス中央 府中営業所、ダイヤ改正(国17,立62系統)。 営団地下鉄会社名変更に伴う名称変更に対応。 |
| 275 | 平成16年 3月21日 | JR青梅線ダイヤ改正後の時刻を掲載。 |
| −− | 平成16年 3月18日 | (更新履歴とは関係ないが、)「いっちーの部屋」285,000カウント突破 |
| 274 | 平成16年 3月16日 | JR五日市線ダイヤ改正後の時刻を掲載。 JR横浜線八王子・橋本駅、JR南武線立川駅、JR相模線橋本駅発車番線を掲載。 |
| 273 | 平成16年 3月13日 | JR横浜・相模・南武・八高・川越線ダイヤ改正後の時刻を掲載。 |
| −− | 平成16年 2月22日 | (更新履歴とは関係ないが、)「いっちーの部屋」280,000カウント突破 |
| 272 | 平成16年 2月21日 | 路線バス、京王バス中央 府中営業所、路線新設(府45,46系統)。 京王バス中央 府中営業所、ダイヤ改正(府41,42,45,46,国17,立62系統)。 |
| 271 | 平成16年 2月12日 | 京王電鉄バス多摩営業所、桜82,87,多16系統学休ダイヤ。 路線バス、府中駅再開設。 臨時(季節運行)列車のデータのメンテナンス。 |
| 270 | 平成16年 1月25日 | 臨時(季節運行)列車のデータのメンテナンス。 相模鉄道新規公開。 京王線百草園駅、梅祭りに伴う準特急電車臨時停車の情報を掲載。 |
| −− | 平成16年 1月22日 | (更新履歴とは関係ないが、)「いっちーの部屋」275,000カウント突破 |
| 269 | 平成16年 1月 5日 | 臨時(季節運行)列車のデータのメンテナンス。 |
| 268 | 平成16年 1月 1日 | 京王電鉄、多摩都市モノレール、営団東西線、都営新宿線、JR線大晦日終夜運転情報を削除。 JR中央・青梅・総武線の大晦日終夜運転時刻を削除。 |
